Manje od prosječne bruto mjesečne plate 1 388,00 BAM prema anketi ima Plata.ba 52% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Generalni direktor - Viši menadžment | 4 173 |
Country Manager - Viši menadžment | 3 875 |
IT arhitekta - IT - software | 3 250 |
Lizing direktor - Lizing | 3 240 |
IT direktor - Viši menadžment | 3 229 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 3 161 |
Lead developer - IT - software | 3 126 |
Direktor sektora - Bankarstvo | 2 950 |
Izvršni direktor - Viši menadžment | 2 796 |
Marketing direktor - Viši menadžment | 2 787 |
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 648 |
Arhivista, Administrator registra - Administracija | 655 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 661 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 669 |
Negovatelj starijih osoba - Medicina, farmacija, veterina | 672 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 680 |
Krojač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 692 |
Au pair, čuvanje djece i kućni poslovi - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 704 |
Spasilac, Instruktor plivanja - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo | 705 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 707 |
Izgradili smo Plata.ba koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Plata.ba bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača: