Manje od prosječne bruto mjesečne plate 1 304,00 BAM prema anketi ima Plata.ba 57% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Generalni direktor - Viši menadžment | 4 081 |
Country Manager - Viši menadžment | 3 851 |
IT direktor - Viši menadžment | 3 363 |
Lizing direktor - Lizing | 3 235 |
Lead developer - IT - software | 3 234 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 3 062 |
Direktor sektora - Bankarstvo | 2 806 |
Izvršni direktor - Viši menadžment | 2 783 |
Marketing direktor - Viši menadžment | 2 768 |
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment | 2 757 |
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 591 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 632 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 650 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 680 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 690 |
Krojač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 695 |
Radnik u obezbjeđenju - Obezbjeđenje i zaštita | 696 |
Spasilac, Instruktor plivanja - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo | 699 |
Au pair, čuvanje djece i kućni poslovi - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 704 |
Paker - Proizvodnja | 705 |
Izgradili smo Plata.ba koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Plata.ba bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača: