Manje od prosječne bruto mjesečne plate 1 443,00 BAM prema anketi ima Plata.ba 59% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Country Manager - Viši menadžment | 4 305 |
IT direktor - Viši menadžment | 3 760 |
Lizing direktor - Lizing | 3 575 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 3 423 |
Lead developer - IT - software | 3 360 |
Generalni direktor - Viši menadžment | 3 301 |
Izvršni direktor - Viši menadžment | 3 153 |
Marketing direktor - Viši menadžment | 3 095 |
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment | 3 083 |
IT arhitekta - IT - software | 2 913 |
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 653 |
Krojač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 697 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 699 |
Frizer - Uslužna industrija | 706 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 719 |
Radnik u obezbjeđenju - Obezbjeđenje i zaštita | 725 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 745 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 756 |
Točilac goriva - Uslužna industrija | 756 |
Spasilac, Instruktor plivanja - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo | 761 |
Izgradili smo Plata.ba koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Plata.ba bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača: