Manje od prosječne bruto mjesečne plate 1 474,00 BAM prema anketi ima Plata.ba 59% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Country Manager - Viši menadžment | 4 321 |
IT direktor - Viši menadžment | 3 588 |
Generalni direktor - Viši menadžment | 3 548 |
Lizing direktor - Lizing | 3 547 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 3 506 |
Lead developer - IT - software | 3 495 |
Marketing direktor - Viši menadžment | 3 203 |
IT arhitekta - IT - software | 3 102 |
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment | 3 071 |
Izvršni direktor - Viši menadžment | 3 007 |
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 682 |
Krojač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 695 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 712 |
Frizer - Uslužna industrija | 717 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 745 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 751 |
Radnik u obezbjeđenju - Obezbjeđenje i zaštita | 761 |
Paker - Proizvodnja | 761 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 766 |
Spasilac, Instruktor plivanja - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo | 767 |
Izgradili smo Plata.ba koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Plata.ba bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača: