Manje od prosječne bruto mjesečne plate 1 228,00 BAM prema anketi ima Plata.ba 60% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Country Manager - Viši menadžment | 4 068 |
IT direktor - Viši menadžment | 3 411 |
Lizing direktor - Lizing | 3 230 |
Generalni direktor - Viši menadžment | 3 043 |
Lead developer - IT - software | 3 024 |
IT arhitekta - IT - software | 2 973 |
Direktor sektora - Bankarstvo | 2 949 |
Izvršni direktor - Viši menadžment | 2 899 |
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment | 2 843 |
IT Manager - Menadžerski posao | 2 795 |
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 571 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 585 |
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 597 |
Pekar - Poljoprivreda, prehrambena industrija | 635 |
Mesar - Poljoprivreda, prehrambena industrija | 641 |
Njegovatelj - Medicina, farmacija, veterina | 642 |
Radnik u obezbjeđenju - Obezbjeđenje i zaštita | 643 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 650 |
Točilac goriva - Uslužna industrija | 663 |
Konobar - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo | 678 |
Izgradili smo Plata.ba koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Plata.ba bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Više informacija.