Manje od prosječne bruto mjesečne plate 1 418,00 BAM prema anketi ima Plata.ba 58% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Country Manager - Viši menadžment | 3 954 |
IT direktor - Viši menadžment | 3 453 |
Lizing direktor - Lizing | 3 430 |
Lead developer - IT - software | 3 376 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 3 144 |
IT arhitekta - IT - software | 2 911 |
Generalni direktor - Viši menadžment | 2 897 |
Direktor sektora - Bankarstvo | 2 861 |
Marketing direktor - Viši menadžment | 2 843 |
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment | 2 831 |
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 626 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 670 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 690 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 721 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 732 |
Krojač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 737 |
Radnik u obezbjeđenju - Obezbjeđenje i zaštita | 738 |
Au pair, čuvanje djece i kućni poslovi - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 746 |
Domar u školi - Obrazovanje, naučni i istraživački rad | 754 |
Radnik pogrebne službe - Uslužna industrija | 760 |
Izgradili smo Plata.ba koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Plata.ba bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača: