Manje od prosječne bruto mjesečne plate 1 337,00 BAM prema anketi ima Plata.ba 56% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Country Manager - Viši menadžment | 3 803 |
IT direktor - Viši menadžment | 3 567 |
Generalni direktor - Viši menadžment | 3 439 |
Lizing direktor - Lizing | 3 426 |
Lead developer - IT - software | 3 071 |
IT arhitekta - IT - software | 3 035 |
Direktor sektora - Bankarstvo | 3 021 |
Marketing direktor - Viši menadžment | 2 891 |
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment | 2 854 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 2 803 |
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 625 |
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 647 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 698 |
Radnik u obezbjeđenju - Obezbjeđenje i zaštita | 704 |
Krojač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 706 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 721 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 731 |
Domar u školi - Obrazovanje, naučni i istraživački rad | 744 |
Au pair, čuvanje djece i kućni poslovi - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 746 |
Točilac goriva - Uslužna industrija | 755 |
Izgradili smo Plata.ba koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Plata.ba bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača: