Manje od prosječne bruto mjesečne plate 1 174,00 BAM prema anketi ima Plata.ba 60% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Country Manager - Viši menadžment | 3 964 |
IT direktor - Viši menadžment | 3 133 |
Lizing direktor - Lizing | 3 099 |
Lead developer - IT - software | 3 022 |
IT arhitekta - IT - software | 2 971 |
Generalni direktor - Viši menadžment | 2 940 |
Izvršni direktor - Viši menadžment | 2 795 |
Direktor sektora - Bankarstvo | 2 717 |
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment | 2 611 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 2 584 |
Pozicija | Prosječna neto plata(BAM) |
---|---|
Mesar - Poljoprivreda, prehrambena industrija | 418 |
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 585 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 608 |
Točilac goriva - Uslužna industrija | 616 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 622 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 624 |
Stolar - Obrada drveta | 645 |
Radnik u obezbjeđenju - Obezbjeđenje i zaštita | 649 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 656 |
Recepcioner I - Administracija | 668 |
Izgradili smo Plata.ba koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Plata.ba bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Više informacija.